斯必得科技·機房監控體驗端
用戶名:root密碼:111111 點擊體驗15年專注于機房動環監控系統研發、生產
幫助7000余項目成功中標!序號 | 子系統 | 功能實現 |
1 | 溫濕度監控 | 用于監測環境溫度、濕度值 |
2 | 空調監控 | 對空調的運行參數及狀態進行實時監測,遠程啟??刂?/td> |
3 | 除濕機控制 | 聯動當前環境濕度值,越設定值自動啟停 |
4 | 氣體監測 |
用于監測各類氣體的濃度值,可選配。六氟化疏(SF6)、氧氣(O2).甲烷(CH). 一氧化碳(0)、臭氧(O3)等 |
5 | 風機控制 | 聯動氣體濃度值,越設定值自動啟停 |
6 | 漏水監控 | 用于監測站房重點區域的漏水情況,如門窗、空調漏水 |
7 | 水位監測 | 用于監測電纜溝內的水位值等 |
8 | 水系控制 | 聯動電纜溝水位值,越設定值自動啟停,控制水系排水 |
9 | 斷路潛機構箱溫濕度監測 | 用于監測室外斷路器機構箱的內部環境溫度、濕度值 |
10 | 具器柜溫濕度監測 | 用于監測安全工具器柜內的溫度、濕度值 |
11 | 三相電監測 | 用于監測電力站房輸入市的運行參數 |
12 | 防雷監測 | 用于監測避雷器的實時狀態、計數值 |
13 | 變壓器溫控 | 用于監測變壓器電氣節點溫度等 |
14 | 電纜測溫 | 用于監測進出線的電纜觸頭溫度 |
15 | 紅外探測 | 用于監測站房內的人員入侵情況 |
16 | 煙霧探測 | 用于監測站房內的火警監測 |
17 | 視頻監控 | 用于監控站房內外各區域的視頻畫面 |
18 | 門禁門磁 | 用于監控人員進出站房的記錄、闖入記錄 |
19 | 電子圍欄監測 | 用于監測人員闖入 |
20 | 驅鼠監控 | 對入侵的鼠類等小動物進行驅離 |
智慧機房在線體驗